Intergas HRECO 36CW5 80/80 / 32 kW / Voordeel totaalpakket
- Beschikbaarheid:
- Op voorraad Vandaag voor 16:00 besteld, volgende werkdag gratis thuisbezorgd
- Hoogte:
- 710 mm
- Breedte:
- 450 mm
- Dikte:
- 240 mm
- Vermogen:
- 32 kW watt
- Bijlage:
- Technische informatie (PDF)
- Bijlage:
- Extra documentatie (PDF)
- Bijlage:
- Extra documentatie (PDF)
- Bijlage:
- Extra documentatie (PDF)

Met het Intergas HRECO 36CW5 80/80 / 32 kW voordeel totaalpakket bent u direct volledig uitgerust om aan de slag te gaan. Dit pakket bevat alles wat u nodig heeft rondom de CV-ketel, inclusief een volledige rookgasafvoerset en een hoogwaardige moderne modulerende Honeywell klokthermostaat.
Dit Intergas voordeel totaalpakket bestaat uit:
- IIntergas HRECO 36CW5 80/80 / 32 kW
- Burgerhout dakdoorvoer met broekstuk
- Honeywell Chronotherm Touch Modulation klokthermostaat
- Expansievat 18 liter, 0,5 bar
- Overdruk ventiel
- Gaskraan 15x15 mm
- Vul- en aftapkraan
- Vulslangset 5 meter
- Complete muurbeugel voor het expansievat
- Koppelingenpakket
- Inlaatcombinatie
Technische informatie
De Intergas HRECO 36CW5 80/80 / 32 kW cv ketel
De compacte ketel geschikt voor grote woningen. In de HReco 36 wordt de vertrouwde Kombi Kompakt techniek in zijn meest ultieme vorm toegepast.
De Intergas HRECO 36CW5 80/80 / 32 kW is een type combiketel die wordt gebruikt voor zowel verwarming als warm water in woningen. De specificaties geven aan dat het een model is met een vermogen van 32 kW, wat geschikt is voor middelgrote tot grote huizen, afhankelijk van de isolatie en de warmtebehoefte van het gebouw.
Hier is een overzicht van de belangrijkste kenmerken:
- HRECO: Dit betekent dat het een High Efficiency (HRE) combiketel is met een ingebouwde warmte terugwinning (REC). Het systeem haalt warmte uit de afgevoerde lucht om de energie-efficiëntie te verhogen.
- 36CW5: Dit kan een specificatiecode zijn die verwijst naar het model en de uitvoering van de ketel.
- 80/80: Dit geeft vaak de afmetingen aan van de ketel, maar kan ook gerelateerd zijn aan het rendement of andere technische specificaties.
- 32 kW: Dit is het maximale vermogen van de ketel. Het geeft aan hoeveel warmte de ketel kan leveren voor verwarming en warm water.
Deze ketels zijn ontworpen om energiezuinig te zijn en kunnen bijdragen aan lagere energiekosten en een verminderde ecologische voetafdruk.
| CW label | 5 | |
| Materiaal warmtewisselaar | Aluminium | |
| Nom. vermogen 80-60 °C | kW | 32 |
| Nom. belasting bovenwaarde | kW | 8.30 - 36.30 |
| Nom. belasting onderwaarde | kW | 7.50 - 32.70 |
| Verwarmingsvermogen instelbaar | JA | |
| Geschikt voor aardgas | JA | |
| Geschikt voor propaan | JA | |
| Ombouwset benodigd | JA | |
| Branderregeling modulerend | JA | |
| Regelsignaal OpenTherm | JA | |
| Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | °C | 90 |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | bar | 3 |
| Min. werkdruk | bar | 0,50 |
| Max. gasvoordruk | mbar | 30 |
| Min. gasvoordruk | mbar | 20 |
| Nom. vermogen tapwater | kW | 32,10 |
| Nom. belasting bovenwaarde tapwater | kW | 8.30 - 36.30 |
| Nom. belasting onderwaarde tapwater | kW | 7.50 - 32.70 |
| Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | l/min | 9 |
| Tapdrempel | l/min | 1,50 |
| Voedingsspanning | V | 230 |
| Ingebouwde pompschakeling | JA | |
| Ingebouwde manometer | JA | |
| Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | JA | |
| Aansluiting aanvoer | Knel | |
| Uitwendige buisdiameter aanvoer | mm | 22 |
| Aansluiting retour | Knel | |
| Uitwendige buisdiameter retour | mm | 22 |
| Aansluiting brandstof | Knel | |
| Uitwendige buisdiameter brandstof | mm | 15 |
| Aansluiting luchttoevoer | Mofeind | |
| Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | mm | 80 |
| Aansluiting rookgasafvoer | Mofeind | |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | mm | 80 |
| Aansluiting koud tapwater | Knel | |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | mm | 15 |
| Aansluiting warm tapwater | Knel | |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | mm | 15 |
| Aansluiting condens | Flexibel | |
| Uitwendige buisdiameter condens | mm | 25,40 |
| Capaciteitsprofiel | XL | |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A | |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A | |
| Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | kW | 0,045 |
| Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | kW | 0,002 |
| Standby warmteverlies (Pstby) | kW | 0,038 |
| Merk | Intergas |
|---|---|
| Model | Hreco |
| EAN nummer | 8718556041515 |
| Beschikbaarheid | Op voorraad |
| Levertijd | Vandaag voor 16:00 besteld, volgende werkdag in huis |
| Hoogte | 710 mm |
|---|---|
| Breedte | 450 mm |
| Dikte | 240 mm mm |
| Vermogen | 32 kW Watt |
|---|





